În temeiul art. 285 din codul civil
Orice persoană poate face opunere la o căsătorie, dacă are cunostinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsăatorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
OFIŢER DE STARE CIVILĂ - MĂCREANU MARINELA, Emal: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conform RGPD, LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
NR | Data ZZ-LL-AAAA | Nume sot | Nume sotie | |
5272 | 22-07-2019 | COLILIE PETRICA | VĂDUVA ELENA-AMALIA, | |
5291 | 06-08-2019 | ŞERBAN VIOREL | STAFIE VALENTINA | |
5385 | 01.10.2019 | CĂLUEAN LIVIU-VALENTIN | CHIVOIU SANDA | |
5443 | 12.11.2019 | SÎRBESCU IONUŢ-COSMIN | GUDINA MARIANA | |
5455 | 26.11.2019 | GHEORGHITĂ OCTAVIAN | NECULA ADRIANA | |
2020 | ||||
5047 | 12.02.2020 | PORCEANU GEORGIAN -CONSTANTIN | MUŞAT DIANA-COSMINA | |
5079 | 10.03.2020 | EFTIMIE IVAN | BANICĂ DIDA-DANIELA | |
5187 | 25.06.2020 | CHIŞ LIVIU | KHOMA LIUBOV | |
5262 | 14.08.2020 | RĂCĂTEJ CONSTANTIN | CRISTEA GEORGIANA | |
5278 | 25.08.2020 | CHIRU DANIEL | GHEORGHE MARIANA-PETRONELA | |
5398 | 11.09.2020 | SPANU RADIAN -COSMIN | SIMOC ANA-MARIA-SIMONA | |
5405 | 16.09.2020 | CRISTEA NICOLAE-NICUŞOR | MARIN IONELA-MARINELA | |
5409 | 21.09.2020 | VIOREANU CORNEL | MICLARU TAMARA MARINELA | |
5414 | 23.09.2020 | DOBRE MARIUS-ADELIN | LEŞU FLORENTINA-CRISTINA | |
5415 | 24.09.2020 | CRISTEA VIRGIL-MĂDĂLIN | LEUŞTEAN ADRIANA | |
5440 | 15.10.2020 | CRISTEA MARIAN | ZACORNEA IRINA-IULIANA | |
2021 | ||||
7020 | 12.01.2021 | POPA ADRIAN-ALIN | GROSU ALEXANDRA-CORINA | |
7064 | 10.02.2021 | STEMATE VALENTIN | ENIŞOR MIHAELA | |
7180 | 4.05.2021 | MÎNZALĂ MARIAN | MIHAI ELENA-FLORENTINA | |
7254 | 6.07.2021 | STOIAN DAN | BURLAN ELENA | |
7316 | 17.08.2021 | MOCANU VALENTIN | PETRIMAN LENUTA -LILIANA | |
7338 | 1.09.2021 | ROTARU IONUT PETRONEL | CHELARU LAURA GEORGIANA | |
7346 | 6.09.2021 | PANAIT RAZVAN ALEXANDRU | CEAUŞ NICOLETA | |
7350 | 9.09.2021 | LEOCĂ DĂNUŢ | BUDUR ANGELICA | |
7351 | 9.09.2021 | VIOREANU IULIAN-VALENTIN | MIHAI IOANA-RODICA | |
7356 | 13.09.2021 | VĂSII DANIEL-FĂNEL | PÎRLOG TAMARA-MIRABELA | |
7358 | 15.09.2021 | PATRICHE GABRIEL-FLORIN | CRISTEA MARINA -VALENTINA | |
7395 | 6.10.2021 | GAVRILA ALIN-ALEXANDRU | RUSU ELENA-DANIELA | |
7464 | 7.12.2021 | VĂLEANU FĂNEL | GADAN MARIA | |
2022 | ||||
7205 | 8.06.2022 | CIORNOLEȚA DANIEL | RUS ȘTEFANIA | |
7206 | 14.06.2022 | SĂRĂCUȚ SORIN | FRÂNCU MIHAELA | |
7218 | 23.06.2022 | BÎCÎIN PAVEL | MĂCREANU MIRELA | |
7278 | 2.08.2022 | FURDUI IOAN-MARIUS | GHEORGHIAȘ CORNELUȘA | |
7299 | 10.08.2022 | CHEȚA MARIAN-IONUȚ | GRECU MARIA | |
7305 | 18.08.2022 | PAIN GUILLAUME SEBASTIEN BENOIT | HAIDU DOINIȚA | |
7308 | 29.08.2022 | URSE IONUȚ | NEACȘU CĂTĂLINA | |
7312 | 31.08.2022 | ȚUȚUIANU VIOREL | CÂRJAN FĂNUȚA-FLORENTINA | |
7402 | 9.11.2022 | SÎRBESCU GHEORGHE | GHEORGHE BIANCA-MĂLINA | |
7450 | 28.12.2022 | URSE DORINEL | DEDU ALINA | |
2023 | ||||
7042 | 31.01.2023 | PÂNTEA BOGDAN | DUȚU MIHAELA | |
7063 | 9.02.2023 | BÂGIU ADRIAN | SLĂMNOIU STELUȚA | |
7111 | 29.03.2023 | TURCU MARIAN | ȘERBAN MIRELA | |
7131 | 13.04.2023 | CRIVĂȚ NICUȘOR- MIREL | CĂLIN GEORGIANA | |
7187 | 30.05.2023 | POPA LICUȚĂ | OLENIC NICOLETA-CRISTINA | |
7197 | 7.06.2023 | GHIORGHIAȘ MARIAN | FLOREA CRISTINA | |
7234 | 18.07.2023 | PETRESCU IANIS-FLORIN | DRENEA TANIA-ANCUȚA | |
7236 | 19.07.2023 | COLILIE PETRICĂ-ALIN | ROTARU ANDREEA-MIHAELA | |
7256 | 15.08.2023 | LĂPTUCĂ LAURENȚIU-GEORGIAN | GHERGUȘ OANA-DANIELA | |
7259 | 16.08.2023 | ROBITU GEORGICĂ | CHIRCU ANICUȚA | |
2024 | ||||
7047 | 5.02.2024 | ADAM DRAGOȘ-FLORIN | STOLOGAN ALINA | |
7076 | 21.02.2024 | MOTOTOLEA MARCEL | GRUZEA ELENA | |
7149 | 25.04.2024 | BÎGIU FLORIN |
CUSTURĂ FĂNICA |
|
7168 | 22.04.2024 | POPA ALEXANDRU | POPA MARIANA | |
7172 | 31.05.2024 | ALEXANDRU BOGDAN | ISTRATE MADALINA-FLORENTINA | |
7207 | 1.07.2024 | DINESCU ADRIAN | DUȚU FLORINA-BIANCA | |
7252 | 25.07.2024 | BICOIU DRAGOȘ | JOSU LILIA | |
7253 | 31.07.2024 | SATNOEANU CLAUDIU-GABRIEL | ANDRONIC ANDREEA | |
7265 | 6.08.2024 | OLARIU MĂDĂLIN-MARIUS | NOVAC IONICA | |
7170 | 7.08.2024 | BUCUR MARIAN | GRECU ANIȘOARA-COSMINA | |
7295 | 30.08.2024 | ZECA ALIN-MARIUS |
GHEORGHIAȘ RALUCA-GEORGIANA |